<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Installons Clermont-Ferrand rue de la Paix</title>
	<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont</link>
	<description>Votons pour que Clermont-Ferrand apparaisse dans le Monopoly France</description>
	<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 08:15:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Clermont-Ferrand rue&#8230;. Lafayette</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/11/09/clermont-ferrand-rue-lafayette/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/11/09/clermont-ferrand-rue-lafayette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/11/09/clermont-ferrand-rue-lafayette/</guid>
		<description><![CDATA[Hasbro a dévoilé il y a quelques minutes les résultats du jeu Monopoly France. Clermont-Ferrand sera bien présente dans le jeu et sera installée à la place de la rue Lafayette. Le classement&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasbro a dévoilé il y a quelques minutes les résultats du jeu Monopoly France. Clermont-Ferrand sera bien présente dans le jeu et sera installée à la place de la rue Lafayette. <a href="http://www.cyberbougnat.net/Clermont-rue-Lafayette,1734.html">Le classement&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/11/09/clermont-ferrand-rue-lafayette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeux sont faits !</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/11/les-jeux-sont-faits/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/11/les-jeux-sont-faits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 07:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/11/les-jeux-sont-faits/</guid>
		<description><![CDATA[Après un mois de vote le scrutin est clos. Hasbro annonce 750 000 votes et a maintenant remplacé le site par une page d&#8217;attente et les résultats seront annoncés prochainement. Toutefois le site laisse entendre que quelques indices pourraient filtrer. Nous espérons maintenant tous que Clermont-Ferrand fasse partie des 22 villes retenues et je remercie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après un mois de vote le scrutin est clos. Hasbro annonce 750 000 votes et a maintenant remplacé le site par <a href="http://www.monopoly.fr/HoldingPage/Default.aspx">une page d&#8217;attente</a> et les résultats seront annoncés prochainement. Toutefois le site laisse entendre que quelques indices pourraient filtrer. Nous espérons maintenant tous que Clermont-Ferrand fasse partie des 22 villes retenues et je remercie tous ceux qui ont voté ou <a href="http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/13/ils-participent-a-loperation/">relayé la campagne de soutien</a> pour notre ville.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/11/les-jeux-sont-faits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier jour ! Votez !</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/10/dernier-jour-votez/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/10/dernier-jour-votez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/10/dernier-jour-votez/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est aujourd&#8217;hui le dernier jour pour voter au Monopoly France. Alors Votez pour Clermont-Ferrand !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est aujourd&#8217;hui le dernier jour pour voter au Monopoly France. Alors <a href="http://www.monopoly.fr/vote.aspx">Votez pour Clermont-Ferrand</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/10/dernier-jour-votez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plus que 48 heures pour voter</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/08/plus-que-48-heures-pour-voter/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/08/plus-que-48-heures-pour-voter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/08/plus-que-48-heures-pour-voter/</guid>
		<description><![CDATA[Nous n&#8217;avons plus que 48 heures pour voter pour Clermont-Ferrand au Monopoly Fance.  La clôture des votes est en effet prévue pour le mercredi 10 octobre à minuit. Hasbro, l&#8217;éditeur du Monopoly, annoncera les 22 villes retenues le 9 novembre prochain. Voici un dernier pointage, effectué mercredi 3 octobre par le journal Métro :
Place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous n&#8217;avons plus que 48 heures pour voter pour Clermont-Ferrand au Monopoly Fance.  La clôture des votes est en effet prévue pour le mercredi 10 octobre à minuit. Hasbro, l&#8217;éditeur du Monopoly, annoncera les 22 villes retenues le 9 novembre prochain. Voici un dernier pointage, effectué mercredi 3 octobre par le <a href="http://www.metrofrance.com/fr/article/2007/10/08/11/2217-38/index.xml">journal Métro</a> :</p>
<blockquote><p><strong><strong>Place sur l&#8217;édition parisienne du Monopoly</strong></strong>  <strong><strong>&gt; Remplacée par la commune de</strong></strong></p></blockquote>
<blockquote><p> Rue de la Paix  &gt; Montcuq<br />
Avenue des Champs-Elysées  &gt; Dunkerque<br />
Boulevard des Capucines &gt;  Reims<br />
Avenue Foch  &gt; Perpignan<br />
Avenue de Breteuil  &gt; Nancy<br />
Rue la Fayette  &gt; Nîmes<br />
Place de la Bourse  &gt; Caen<br />
Faubourg Saint-Honoré &gt;  Metz<br />
Avenue Henri-Martin  &gt; Le Havre<br />
Boulevard Malesherbes  &gt; Clermont-Ferrand<br />
Avenue Matignon  &gt; Strasbourg<br />
Place Pigalle  &gt; Annecy<br />
Boulevard Saint-Michel  &gt; Besançon<br />
Avenue Mozart  &gt; Toulouse<br />
Rue de Paradis  &gt; Rouen<br />
Avenue de Neuilly  &gt; Lille<br />
Boulevard de la Villette  &gt; Montpellier<br />
Avenue de la République  &gt; Dijon<br />
Rue de Courcelles  &gt; Lens<br />
Rue de Vaugirard  &gt; Lyon<br />
Rue Lecourbe  &gt; Saint-Etienne<br />
Boulevard de Belleville &gt; Hoenheim</p></blockquote>
<p><strong><a href="http://www.monopoly.fr/vote.aspx">Votez maintenant pour Clermont-Ferrand</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/08/plus-que-48-heures-pour-voter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l&#8217;ombre mais votez quand même</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/03/dans-lombre-mais-votez-quand-meme/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/03/dans-lombre-mais-votez-quand-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/03/dans-lombre-mais-votez-quand-meme/</guid>
		<description><![CDATA[Nous rentrons dans la dernière semaine de vote. Désormais le classement n&#8217;est plus visible en direct mais les votes sont encore comptabilisés chaque jour jusqu&#8217;au 10 octobre à minuit. Avant cette période d&#8217;ombre Clermont-Ferrand était encore très bien classée (à priori rue Henri Martin en début d&#8217;après-midi d&#8217;après ce que l&#8217;on m&#8217;a dit car je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous rentrons dans la dernière semaine de vote. Désormais le <a href="http://www.monopoly.fr/leaderboard.aspx">classement</a> n&#8217;est plus visible en direct mais <strong>les votes sont encore comptabilisés chaque jour jusqu&#8217;au 10 octobre à minuit</strong>. Avant cette période d&#8217;ombre Clermont-Ferrand était encore très bien classée (à priori rue Henri Martin en début d&#8217;après-midi d&#8217;après ce que l&#8217;on m&#8217;a dit car je n&#8217;ai pas eu le temps depuis la matinée) et il ne faut donc pas relâcher nos efforts. Pensez donc à voter tous les jours et incitez plus que jamais votre entourage à soutenir Clermont-Ferrand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/03/dans-lombre-mais-votez-quand-meme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clermont 1ère consacre un reportage au Monopoly</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/01/clermont-1ere-consacre-un-reportage-au-monopoly/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/01/clermont-1ere-consacre-un-reportage-au-monopoly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/01/clermont-1ere-consacre-un-reportage-au-monopoly/</guid>
		<description><![CDATA[Clermont 1ère a consacré un reportage la semaine dernière au concours Monopoly France. Le journaliste a d&#8217;ailleurs interviewé deux membres du forum de Cyberbougnat. Voilà qui va aider encore un peu plus notre ville à s&#8217;installer définitivement sur le plateau du jeu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clermont 1ère a consacré un reportage la semaine dernière au concours Monopoly France. Le journaliste a d&#8217;ailleurs interviewé deux membres du <a href="http://www.cyberbougnat.net/forums/index.php">forum de Cyberbougnat</a>. Voilà qui va aider encore un peu plus notre ville à s&#8217;installer définitivement sur le plateau du jeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/10/01/clermont-1ere-consacre-un-reportage-au-monopoly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clermont retrouve Matignon</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/28/clermont-retrouve-matignon/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/28/clermont-retrouve-matignon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 05:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/28/clermont-retrouve-matignon/</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour Clermont-Ferrand dans le jeu du Monopoly France. Après une période de faiblesse, Clermont est bien remontée et retrouve l&#8217;Avenue Matignon, soit la 11ème place. La ville a dépassé les 11.000 votes recueillis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle pour Clermont-Ferrand dans le jeu du Monopoly France. Après une période de faiblesse, Clermont est bien remontée et retrouve l&#8217;Avenue Matignon, soit la 11ème place. La ville a dépassé les 11.000 votes recueillis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/28/clermont-retrouve-matignon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montcuq apparaîtra-t-il sur le Monopoly France ?</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/22/montcuq-apparaitra-t-il-sur-le-monopoly-france/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/22/montcuq-apparaitra-t-il-sur-le-monopoly-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/22/montcuq-apparaitra-t-il-sur-le-monopoly-france/</guid>
		<description><![CDATA[Le buzz a joué à fond pour Montcuq qui trône largement en haut du classement du Monopoly France au point de susciter une dépêche AFP. Le village a désormais 14000 votes d&#8217;avance sur Dunkerque et on voit mal comment il ne finira pas en tête. Toutefois certains se demandent si Hasbro pourra vraiment tenir compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le buzz a joué à fond pour Montcuq qui trône largement en haut du classement du Monopoly France au point de susciter <a href="http://fr.news.yahoo.com/afp/20070921/tod-societe-jeu-internet-insolite-7f81b96_1.html">une dépêche AFP</a>. Le village a désormais 14000 votes d&#8217;avance sur Dunkerque et on voit mal comment il ne finira pas en tête. Toutefois certains se demandent si Hasbro pourra vraiment tenir compte du vote. J&#8217;ai eu pas mal de remarques dans ce sens en discutant du vote, et <a href="http://blog.ronez.net/?p=706">Joël Ronez se pose la question sur son blog</a> :</p>
<blockquote><p>Montcuq a ajourd’hui près de 10 000 voix d’avance sur Dunkerque, et apparemment rien dans le dispositif prévu par Habsbro ne permettrait de disqualifier la charmante ville du Lot sur la foi de CGU quelconque… Or je vois mal la maison mère du Monopoly, peu connue pour sa gaudriole et ses gauloiseries, prendre le risque de flinguer une marque aussi établie que le Monopoly avec un nom de ville qui est un incitation au contrepet.</p></blockquote>
<p>La question peut effectivement se poser tout comme je pense qu&#8217;il n&#8217;est pas possible de sortir le jeu sans Paris actuellement 29ème, Bordeaux (24ème) ou Marseille (28ème). D&#8217;un autre côté c&#8217;est le jeu et la place de Montcuq représente assez bien la gauloiserie française. Le jeu serait alors représentatif d&#8217;un certain esprit et d&#8217;une revanche des petites villes et de la province sur les plus grosses toujours mises en avant.</p>
<p>Maintenant, il me semble que Hasbro avait tout de même prévu un moyen d&#8217;obscurcir un peu le classement. Dans sa page <a href="http://www.monopoly.fr/terms.aspx">règlement</a>, Hasbro précise en effet que le classement ne sera visible que jusqu&#8217;au 3 octobre alors que les internautes pourront voter jusqu&#8217;au 10 octobre. On votera donc à l&#8217;aveuglette sans voir l&#8217;évolution finale du classement.</p>
<p>Certes se sera très étrange si Montcuq se retrouve subitement hors classement en 7 jours mais il sera aussi facile de prétexter une grosse mobilisation des villes importantes même si Hasbro risquerait un buzz alors négatif après un buzz très positif depuis le début de l&#8217;opération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/22/montcuq-apparaitra-t-il-sur-le-monopoly-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merci aux auvergnats de Paris</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/21/merci-aux-auvergnats-de-paris/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/21/merci-aux-auvergnats-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 22:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/21/merci-aux-auvergnats-de-paris/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai envoyé cette semaine un mail au BWA, association des jeunes auvergnats de Paris, pour leur demander s&#8217;ils pouvaient relayer la mobilisation pour Clermont-Ferrand. La bannière Votez Clermont-Ferrand apparaît désormais en Une du clédou. Merci à eux et continuons à nous mobiliser.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai envoyé cette semaine un mail au <a href="http://www.bwa.asso.fr/">BWA</a>, association des jeunes auvergnats de Paris, pour leur demander s&#8217;ils pouvaient relayer la mobilisation pour Clermont-Ferrand. La bannière Votez Clermont-Ferrand apparaît désormais e<a href="http://www.bwa.asso.fr/">n Une du clédou</a>. Merci à eux et continuons à nous mobiliser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/21/merci-aux-auvergnats-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Montcuq en tête</title>
		<link>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/20/montcuq-en-tete/</link>
		<comments>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/20/montcuq-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 05:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/20/montcuq-en-tete/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà c&#8217;est fait, Montcuq a pris la tête du classement pendant la nuit. La mobilisation des internautes a ainsi balayé en quelques les efforts des villes comme Dunkerque et Perpignan installées en haut du classement depuis le début du concours. Clermont-Ferrand reste accrochée à sa 14ème place mais avec une toute petite poignée de votes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà c&#8217;est fait, Montcuq a pris la tête du <a href="http://www.monopoly.fr/leaderboard.aspx">classement</a> pendant la nuit. La <a href="http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/18/montcuq-irresistible/">mobilisation</a> des internautes a ainsi balayé en quelques les efforts des villes comme Dunkerque et Perpignan installées en haut du classement depuis le début du concours. Clermont-Ferrand reste accrochée à sa 14ème place mais avec une toute petite poignée de votes d&#8217;avances sur Toulouse (5 à 7h29).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.cyberbougnat.net/monopoly-clermont/2007/09/20/montcuq-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
